Produkte | Datenblätter/PDF | Sensoren ..Cos-P
Schischek Datenblätter und Zertifikate zum Download
Unser Unternehmen ist zertifiziert nach ISO 9001
und nach ATEX Richtlinie
ExMax, RedMax, InMax Baugröße S 90° Drehantriebe mit/ohne Federrücklauf, 5-30 Nm |
ExMax, RedMax, InMax Baugröße M 90° Drehantriebe mit/ohne Federrücklauf, 30-150 Nm |
ExMax + LIN, RedMax + LIN, InMax + LIN Linearventil Stellantriebe Baugr. „S“ und „M“ mit Federrücklauf (Sicherheitsfunktion), 500-3.000 N |
ExRun, RedRun, InRun Baugröße S Ventilantriebe ohne Federrücklauf, 500-10.000 N |
ExReg-V, InReg-V Volumenstromregler (CAV, VAV), 0-1.000 Pa |
info – Technische Daten und Sicherheit
Technisches Datenblatt |
|
Zertifikat |
|
EU Konformitätserklärung |
ExCos-P Sensoren ΔP | 100-7.500 Pa
ExCos-P | 100 Pa...7.500 Pa | Zone 1, 2, 21, 22 |
||||||
Type | Messbereich | min. Spanne | max. Druck | Tech. Daten + Sicherheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ExCos-P-100 | ± 100 Pa | 20 Pa | 25.000 Pa | |||
ExCos-P-250 | ± 250 Pa | 50 Pa | 25.000 Pa | |||
ExCos-P-500 | ± 500 Pa | 100 Pa | 50.000 Pa | |||
ExCos-P-1250 | ± 1250 Pa | 250 Pa | 50.000 Pa | |||
ExCos-P-2500 | ± 2500 Pa | 500 Pa | 50.000 Pa | |||
ExCos-P-5000 | ± 5000 Pa | 1000 Pa | 75.000 Pa | |||
ExCos-P-7500 | ± 7500 Pa | 1500 Pa | 120.000 Pa |
Zubehör |
||||||
Type | Beschreibung | Tech. Daten + Sicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MKR-VA/AL | Montagekonsole zum Anbau an runde Luftkanäle bis Ø 600 mm |
|||||
Kit 2 | bestehend aus 2 m Druckschlauch Ø 6 mm innen, 2 Kunststoffanschlussnippel |
– | ||||
WS-CBR | Wetterschutz aus Edelstahl |
info – Technische Daten und Sicherheit
Technisches Datenblatt |
|
Zertifikat |
|
EU Konformitätserklärung |
RedCos-P Sensoren ΔP | 100-7.500 Pa
RedCos-P | 100 Pa...7.500 Pa | Zone 2, 22 |
||||||
Type | Messbereich | min. Spanne | max. Druck | Tech. Daten + Sicherheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RedCos-P-100 | ± 100 Pa | 20 Pa | 25.000 Pa | |||
RedCos-P-250 | ± 250 Pa | 50 Pa | 25.000 Pa | |||
RedCos-P-500 | ± 500 Pa | 100 Pa | 50.000 Pa | |||
RedCos-P-1250 | ± 1250 Pa | 250 Pa | 50.000 Pa | |||
RedCos-P-2500 | ± 2500 Pa | 500 Pa | 50.000 Pa | |||
RedCos-P-5000 | ± 5000 Pa | 1000 Pa | 75.000 Pa | |||
RedCos-P-7500 | ± 7500 Pa | 1500 Pa | 120.000 Pa |
Zubehör |
||||||
Type | Beschreibung | Tech. Daten + Sicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MKR-VA/AL | Montagekonsole zum Anbau an runde Luftkanäle bis Ø 600 mm |
|||||
Kit 2 | bestehend aus 2 m Druckschlauch Ø 6 mm innen, 2 Kunststoffanschlussnippel |
– | ||||
WS-CBR | Wetterschutz aus Edelstahl |
info – Technische Daten und Sicherheit
Technisches Datenblatt |
|
EU Konformitätserklärung |
InCos-P Sensoren ΔP | 100-7.500 Pa
InCos-P | 100 Pa...7.500 Pa | für den sicheren Bereich (kein Ex-Schutz) |
||||||
Type | Messbereich | min. Spanne | max. Druck | Tech. Daten + Sicherheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
InCos-P-100 | ± 100 Pa | 20 Pa | 25.000 Pa | |||
InCos-P-250 | ± 250 Pa | 50 Pa | 25.000 Pa | |||
InCos-P-500 | ± 500 Pa | 100 Pa | 50.000 Pa | |||
InCos-P-1250 | ± 1250 Pa | 250 Pa | 50.000 Pa | |||
InCos-P-2500 | ± 2500 Pa | 500 Pa | 50.000 Pa | |||
InCos-P-5000 | ± 5000 Pa | 1000 Pa | 75.000 Pa | |||
InCos-P-7500 | ± 7500 Pa | 1500 Pa | 120.000 Pa |
Zubehör |
||||||
Type | Beschreibung | Tech. Daten + Sicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MKR-VA/AL | Montagekonsole zum Anbau an runde Luftkanäle bis Ø 600 mm |
|||||
Kit 2 | bestehend aus 2 m Druckschlauch Ø 6 mm innen, 2 Kunststoffanschlussnippel |
– | ||||
WS-CBR | Wetterschutz aus Edelstahl |
ExCos-D, RedCos-D, InCos-D Temperatur-/Feuchte Messumformer für ExPro-C../ InPro-C.. Sensoren |
ExBin-P, RedBin-P, InBin-P Binäre Druck-/Differenzdruckschalter |
ExBin-FR, RedBin-FR, InBin-FR Binäre Frostschutzthermostate |
ExBin-D, RedBin-D, InBin-D Binäre Thermostate/Hygrostate zum Anschluss eines ExPro-B../InPro-B.. Sensors zur Temperatur- (°C) und/oder Feuchte (%rF) Messung |
ExBin-A, RedBin-A, InBin-A Binäre Schaltverstärkermodule für 1 oder 2 passive, potentialfreie, schaltende ExSens Sensoren |
ExPolar, InPolar (MS, MM, CBR) Heizungssystem für den Einsatz der Max-Antriebe und Cos- / Bin- / Reg-Sensoren und Regler bei Tieftemperaturen |
EXL-IM-9182, EXL-IR-9170 (ExLine) Messumformer und Schaltverstärker Module mit Ex-i Stromkreis |
ExSens (Analog) Passive, analoge Sensoren, passend zum Betrieb mit Messumformer EXL-IM-9182 |
ExSens (Binär) Passive, schaltende (binäre) Sensoren, passend zum Betrieb mit Schaltverstärker Typ ExBin-A, RedBin-A oder EXL-IR-9170 |
ExMag (EXM) Elektro-Haftmagnete (Haltemagnete) |
Abgekündigte Produkte (nur zur Info):
ExBin-N, RedBin-N, InBin-N Keilriemenüberwachung (binär) zur Drehzahlmessung Produkt abgekündigt |
ExCos-A, RedCos-A, InCos-A Temperatur-/Feuchte Messumformer für passive Sensoren Produkt abgekündigt |
EXL-IMU-1, EXL-IRU-1 (ExLine) Messumformer und Schaltverstärker Module mit Ex-i Stromkreis Produkt abgekündigt |
ExPlus, RedPlus, InPlus Baugröße S Linearantriebe mit großem Stellweg, 300-3.000 N Produkt abgekündigt |
EXP Linear Klappenstellantrieb (Hubantrieb) Produkt abgekündigt |
ExTurn (EXT) Drehantriebe mit Federrücklauf Produkt abgekündigt Nachfolgemodell ExMax Baugröße M verfügbar. |
ExVent (EXV) Ventil-Stellantriebe mit/ohne Federrücklauf Produkt abgekündigt Nachfolgemodell ExRun Baugröße S verfügbar. |
NormPlus (NOP) Linear-Stellantriebe für die Industrie (IP65) Produkt abgekündigt |